Главная | Internal rankings

Внутренний рейтинг

  • B109-10 лет мальчики
  • G109-10 лет девочки
  • G1212 лет и моложе девушки
  • B1212 лет и моложе юноши
  • G1414 лет и моложе девушки
  • B1414 лет и моложе юноши
  • G1616 лет и старше девушки
  • B1616 лет и старше юноши
Академик Год рождения Очки
1 Андрей Пикулин 2007 450
2 Сергей Галицких 2009 400
3 Арсений Нечаев 2007 265
4 Тимур Даутов 2008 250
5 Денис Григорьев 2009 205
6 Муборис Саъдиев 2008 200
7 Герман Граф 2007 100
8 Владимир Пономарёв 2008 100
Академик Год рождения Очки
1 Лидия Фадеева 2010 330
2 Алиса Лукьянова 2009 235
3 Мария Андреу Порцелан 2009 135
4 Анастасия Элоян 2008 100
Академик Год рождения Очки
1 Вероника Троицкая 2011 325
2 Влада Котова 2010 265
3 Мария Мальцева 2011 185
4 Алина Михайлова 2011 180
5 Радмила Кельгенбаева 2011 156
6 Виктория Голубева 2010 100
7 Арина Манина 2010 50
8 София Рожкова 2010 50
9 Серафима Ивашова 2010 25
10 Валерия Галаганова 2011 12,5
11 Валерия Кондрашина 2011 6
Академик Год рождения Очки
1 Лев Шнайдер 2011 262,5
2 Александр Чернухин 2011 250
3 Дмитрий Осипов 2010 230
4 Артемий Мещеряков 2011 125
5 Арсений Шульский 2011 100
6 Федор Опошнянский 2011 100
7 Лука Белоусов 2010 90
8 Георгий Маслюченко 2010 65
9 Данила Кручинин 2010 30
10 Николай Мальцев 2011 15
Академик Год рождения Очки
1 Алиса Боднарчук 2012 247
2 Ульяна Алтухова 2013 200
3 Мария Мига 2012 105
4 Ева Титковв 2012 100
5 Варвара Болдина 2012 62
6 Вероника Богатикова 2013 55
7 Есения Дикина 2013 50
8 Валерия Танина 2013 47,5
9 Алисия Кельгенбаева 2013 47,5
10 София Иванникова 2012 30
11 Анна Колесникова 2012 25
12 Кристина Зайцева 2013 25
13 София Ленчук 2012 25
14 Джульетта Оганджанян 2013 22,5
15 Полина Емельянова 2013 15
16 Мария Лазарь 2012 12
Академик Год рождения Очки
1 Иван Чугунов 2014 185
2 Владимир Мусатов 2014 40
3 Марат Торгашин 2014 40
4 Матвей Никитенков 2014 30
5 Максим Якушкин 2014 15
6 Тимофей Недря 2016 15
7 Федор Копылов 2016 10
8 Арсений Барсуков 2014 10
9 Александр Бамборин 2015 5
10 Демьян Пожидаев 2015 5
Академик Год рождения Очки
1 Нестор Цужба 2013 150
2 Александр Зябко 2012 125
3 Матео Дзуцев 2013 105
4 Федор Ростовцев 2013 75
5 Арсений Яковлев 2013 75
6 Петр Березин 2012 50
7 Кирилл Александров 2013 20
8 Владимир Павлюк 2013 15
9 Матвей Скамаркевич 2013 5
10 Денис Лячин 2012 5
11 Иван Цибулин 2012 5
12 Федор Шестеркин 2013 5
13 Глеб Есенков 2013 2,5
Академик Год рождения Очки
1 Анна Палышева 2014 105
2 Стефания Щукина 2014 80
3 Милана Сабирова 2014 70
4 Амалия Балова 2014 55
5 Ангелика Кононенко 2014 50
6 Василиса Алтухова 2015 30
7 Ксения Шаврикова 2015 30
8 Мария Таныгина 2015 30
9 Александра Хуснутдинова 2014 20
10 Виктория Сергиенко 2015 20
11 Наталья Бортко 2014 20
12 София Шарапова 2015 10
13 Анна Вишневкина 2014 10
14 Анастасия Степанова 2014 10
15 Агния Бурдель 2014 5