Главная | Internal rankings

Внутренний рейтинг

  • B109-10 лет мальчики
  • G109-10 лет девочки
  • G1212 лет и моложе девушки
  • B1212 лет и моложе юноши
  • G1414 лет и моложе девушки
  • B1414 лет и моложе юноши
  • G1616 лет и моложе девушки
  • B1616 лет и моложе юноши
Академик Год рождения Очки
1 Альбина Федулова 2007 615
2 Елизавета Гревцова 2008 235
3 Лидия Ратобыльская 2008 88
4 Кристэль Факри 2006 50
5 София Сандросян 2007 25
Академик Год рождения Очки
1 Андрей Пикулин 2007 500
2 Владимир Пономарёв 2008 330
3 Артём Щеглов 2007 320
4 Андрей Лавров 2007 300
5 Герман Граф 2007 235
6 Георгий Плужников 2008 178
7 Егор Артёменко 2008 150
8 Михаил Колесниченко 2008 75
9 Арсений Нечаев 2007 50
10 Иван Шарабайко 2008 50
Академик Год рождения Очки
1 Платон Лукьянов 2012 355
2 Данил Будник 2012 285
3 Александр Зябко 2012 245
4 Александр Чернухин 2011 200
5 Федор Опошнянский 2011 195
6 Дмитрий Пономарев 2011 140
7 Петр Березин 2012 115
8 Тимофей Осипов 2012 105
9 Арсений Шульский 2011 100
10 Филипп Пожилов 2012 50
11 Лев Шнайдер 2011 25
12 Семен Филимонов 2011 25
Академик Год рождения Очки
1 Роман Кульпин 2009 300
2 Сергей Галицких 2009 150
3 Владислав Александров 2009 125
4 Лука Белоусов 2010 50
5 Глеб Кошкин 2010 50
6 Петр Шабров 2009 50
Академик Год рождения Очки
1 Алиса Лукьянова 2009 260
2 Лидия Фадеева 2010 150
3 Екатерина Орлова 2009 100
4 Елизавета Привалова 2009 75
5 Софья Селезнева 2010 50
6 Мария Маркевич 2010 50
7 Малика Замалова 2010 25
8 Мира Алексеева 2009 25
9 Арина Манина 2010 23
10 Полина Петрова 2010 10
Академик Год рождения Очки
1 София Ленчук 2012 180
2 Варвара Болдина 2012 150
3 Мария Терпелюк 2012 100
4 Мария Лазарь 2012 85
5 Валерия Галаганова 2011 70
6 Валерия Кондрашина 2011 70
7 Василиса Лукошина 2012 55
8 Ирина Чабану 2011 50
9 Анна Колесникова 2012 45
10 Алиса Боднарчук 2012 45
11 Ирина Гобанц 2011 35
12 Ася Хурдаева 2011 20
Академик Год рождения Очки
1 Матвей Никитенков 2014 130
2 Марат Торгашин 2014 110
3 Нестор Цужба 2013 75
4 Кирилл Александров 2013 75
5 Арсений Яковлев 2013 60
6 Федор Шестеркин 2013 20
7 Степан Савёлов 2013 10
8 Владимир Скобов 2013 10
9 Милан Финенко 2013 10
10 Глеб Есенков 2013 5
Академик Год рождения Очки
1 Анна Чучилина 2013 100
2 София Васильева 2014 55
3 Кристина Зайцева 2013 55
4 Есения Дикина 2013 50
5 Джульетта Оганджанян 2013 45
6 Милана Сабирова 2014 43
7 Полина Емельянова 2013 40
8 Амалия Балова 2014 30
9 Ангелика Кононенко 2014 30
10 Стефания Щукина 2014 25
11 Вероника Богатикова 2013 20
12 Наталья Бортко 2014 15
13 София Вагнер 2013 10