| Дата | Время | Мяч | Возраст | Клуб | Город | Контакты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 августа 2026 | 9:00 | Красный мяч | 2018 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 16 августа 2026 | 11:00 | Оранжевый мяч | 2017 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 16 августа 2026 | 16:00 | Зеленый мяч | 2016 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 23 августа 2026 | 9:00 | Красный мяч | 2018 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 23 августа 2026 | 11:00 | Оранжевый мяч | 2017 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 23 августа 2026 | 16:00 | Зеленый мяч | 2016 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 29 августа 2026 | 09:00 | Красный мяч | 2017 г.р. и моложе | ТК "Феникс" | Дзержинск | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 29 августа 2026 | 12:00 | Оранжевый мяч | 2016 г.р. и моложе | ТК "Феникс" | Дзержинск | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 29 августа 2026 | 15:00 | Зеленый мяч | 2015 г.р. и моложе | ТК "Феникс" | Дзержинск | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 30 августа 2026 | 9:00 | Красный мяч | 2018 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 30 августа 2026 | 11:00 | Оранжевый мяч | 2017 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 30 августа 2026 | 16:00 | Зеленый мяч | 2016 г.р. и моложе | Академия Александра Островского | Химки | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
Регистрация на турниры в Химках - 9 августа
Красный мяч
Максимальное кол-во заявленных участников - 24 человека! Для отмены заявки на участие отправьте письмо на мейл alimova@schooltennis.ru
Взнос за участие
3 500 руб.
Узун Анастасия Сергеевна
2019Клуб
Tennis.ruДенисова Есения
17.11.2019Клуб
СпартакЩеглевский Максим
2019Клуб
Звёздный городокОранжевый мяч
Максимальное кол-во заявленных участников - 24 человека! отмены заявки на участие отправьте письмо на мейл alimova@schooltennis.ru
Взнос за участие
4 300 руб.
Каледина Дарья
2019Клуб
ААОЖерновкова Николь Анатольевна
15.03.2018Клуб
СвязистЖерновокова Мишель Анатольевна
19.012021Клуб
СпартакЖерновокова Мишель Анатольевна
19.012021Клуб
СпартакЩеглевский Максим
2019Клуб
Звёздный городокЗеленый мяч
Максимальное кол-во заявленных участников - 24 человека! Для отмены заявки на участие отправьте письмо на мейл alimova@schooltennis.ru
Взнос за участие
4 500 руб.
Маруся Сидорова
2017Клуб
Академия Спартак ЛужникиТая Кошелева
2016Клуб
СпартакГорюнов Лев
2016Клуб
СпартакТаисия Дмитриевна Астахова
23.05.2017Клуб
ВаленсияГлухова Агата
2017Клуб
Fly tennisГерманика Северина Денисовна
22.04.2022Клуб
JPRoКуприна София
2017Клуб
ААОСеул Илья
02.08.2018Клуб
ААОМорозов Александр Сергеевич
2016Клуб
ДолгопрудныйМакарова Амелия Яковлевна
2017Клуб
Премьер СпортРегламент
Новости турнира
ВСЕ НОВОСТИ
"Академики" - победители и призеры турниров ЕРТЛ прошлой недели!
4 августа 2026
Мамонтов и Мальцева - призеры турниров ТВД РТТ и ЕРТЛ в Академии!
27 июля 2026
Второй подряд титул Оливии Беловой на домашних турнирах ЕРТЛ в "Зеленом мяче"
13 июля 2026
"Академик" Оливия Белова 5 июля выиграла турнир ЕРТЛ в "Зеленом мяче"
6 июля 2026