URTL 10s Minitennis
| Date | Time | Ball | Age | Club | City | Contacts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 February 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 8 February 2026 | 11:00 | Green Ball (Blind Easy Катка) | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 8 February 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 8 February 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 15 February 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 15 February 2026 | 11:00 | 13&under | born in 2013&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 15 February 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 15 February 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 22 February 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 22 February 2026 | 11:00 | Green Ball (Blind Easy Катка) | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 22 February 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 22 February 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 28 February 2026 | 09:00 | Red Ball | born in 2017&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8 (960) 182-93-92 tennis-nn@list.ru |
| 28 February 2026 | 12:00 | Orange Ball | born in 2016&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 28 February 2026 | 15:00 | Green Ball | born in 2015&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 1 March 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 1 March 2026 | 11:00 | 13&under | born in 2013&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 1 March 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 1 March 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 8 March 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 8 March 2026 | 11:00 | 12&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru | |
| 8 March 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 8 March 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 15 March 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 15 March 2026 | 11:00 | 14&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru | |
| 15 March 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 15 March 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 22 March 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 22 March 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 22 March 2026 | 11:00 | 12&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru | |
| 22 March 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 28 March 2026 | 09:00 | Red Ball | born in 2017&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 28 March 2026 | 12:00 | Orange Ball | born in 2016&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 28 March 2026 | 15:00 | Green Ball | born in 2015&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 29 March 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 29 March 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 29 March 2026 | 11:00 | Green Ball (doubles) | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 29 March 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 5 April 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 5 April 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 5 April 2026 | 11:00 | 14&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru | |
| 5 April 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 12 April 2026 | 11:00 | Green Ball (Team) | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 19 April 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 19 April 2026 | 11:00 | 12&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru | |
| 19 April 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 19 April 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 25 April 2026 | 09:00 | Red Ball | born in 2017&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 25 April 2026 | 12:00 | Orange Ball | born in 2016&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 25 April 2026 | 15:00 | Green Ball | born in 2015&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 26 April 2026 | 11:00 | Orange ball (Team) | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 3 May 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 3 May 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 3 May 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 10 May 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 10 May 2026 | 11:00 | 14&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru | |
| 10 May 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 10 May 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 17 May 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 17 May 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 17 May 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 24 May 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 24 May 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 24 May 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 30 May 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2017&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 30 May 2026 | 12:00 | Orange Ball | born in 2016&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 30 May 2026 | 15:00 | Green Ball | born in 2015&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 31 May 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 31 May 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 31 May 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 7 June 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 7 June 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 7 June 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 14 June 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 14 June 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 14 June 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 21 June 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 21 June 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 21 June 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 27 June 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2017&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 27 June 2026 | 12:00 | Orange Ball | born in 2016&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 27 June 2026 | 15:00 | Green Ball | born in 2015&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 28 June 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 28 June 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 28 June 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 5 July 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 5 July 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 5 July 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 12 July 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 12 July 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 12 July 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 19 July 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 19 July 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 19 July 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 25 July 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2017&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 25 July 2026 | 12:00 | Orange Ball | born in 2016&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 25 July 2026 | 15:00 | Green Ball | born in 2015&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 26 July 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 26 July 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 26 July 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 2 August 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 2 August 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 2 August 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 16 August 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 16 August 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 16 August 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 23 August 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 23 August 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 23 August 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 29 August 2026 | 09:00 | Red Ball | born in 2017&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 29 August 2026 | 12:00 | Orange Ball | born in 2016&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 29 August 2026 | 15:00 | Green Ball | born in 2015&under | TC Phoenix | Dzerzhinsk | 8 (920) 253-59-66; 8(960) 182-93-92; tennis-nn@list.ru |
| 30 August 2026 | 9:00 | Red Ball | born in 2018&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 30 August 2026 | 11:00 | Orange Ball | born in 2017&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 alimova@schooltennis.ru |
| 30 August 2026 | 16:00 | Green Ball | born in 2016&under | Alexander Ostrovsky Academy | Khimki | 8 (495) 212-16-61 info@schooltennis.ru |
Registration for the tournaments in Khimki, February 8th
Red Ball
To cancel the application, please send an email to info@schooltennis.ru
Participation fee
3 500 rub.
Журавлёва Арина Николаевна
13.06.2018Club
«Румянцево» ТверьЕфимов Павел Васильевич
08.10.2019Club
SliceЕлисеев Григорий Алексеевич
2018Club
КалужникиАлымов Даниил Владиславович
03.09.2019Club
КурскАлымов Даниил Владиславович
03.09.2019Club
Академия тенниса города КурскаOrange Ball
To cancel the application, please send an email to info@schooltennis.ru
Participation fee
4 300 rub.
Багян Ангелина Эдгаровна
01.08.2016Club
High Level tennis clubТевосян Анна
2016Club
Академия ОстровскогоАнаньева Варвара
2019Club
AAOПозднякова Елизавета
10.02.2017Club
Орбита Теннис ПаркРубцова Александра
2017Club
Теннисный центр ДолгопрудныйМакарова Амелия Яковлевна
2017Club
Премьер СпортКрюков Тимофей
2018Club
КоролёвГлухова Агата
2017Club
Fly TennisКоролева Каролина Антоновна
27.12.2017Club
ОлимпиецАгуреева Мария Ивановна
04.11.2017Club
СК ПодмосковьеBlind Easy Катка
To cancel the application, please send an email to info@schooltennis.ru
Participation fee
4 500 rub.
Куклина Ева Валерьевна
2017Club
ААОХегай Елизавета Павловна
2016Club
Academy 360Гараева Сара
2016Club
J-ProВетюгов Фёдор
16.02.2016Club
ААОПухаева Варвара
2016Club
JproАлександр Джуплин
2015Club
ААОХохлов Константин
2016Club
РгуфкХухрина Мелисса
2021Club
AAOGreen Ball
Start at 4.00 pm. To cancel the application, please send an email to info@schooltennis.ru
Participation fee
4 500 rub.
Зейналова Эмилия Эльхановна
2016Club
ОД80Алексеенко Мария
2016Club
Академия Александра ОстровскогоЧерношкур Гриша
2016Club
Темерев НХегай Елизавета Павловна
2016Club
Academy 360Конкин Дмитрий Анатольевич
31.10.2016Club
-Степанов Елисей Ильич
2018Club
ПироговскийФадеева Мария Петровна
2016Club
ИндивидуальноИванов Михаил Денисович
12.03.2016Club
СпартакХохлов Константин
2016Club
РгуфкКуприна София
2017Club
ААОЗайцев Сергей
2016Club
Темерев Н.Мальцева Мирослава
2017Club
ААО, ХимкиКовальчук Елисей Алексеевич
10.05.2016Club
Академия ОстровскогоКудря Андрей
2017Club
Купцов С.Ю.Бугаков Никола Алексеевич
2017Club
Территория ТеннисаУстинова Ярослава Константиновна
2018Club
ПодмосковьеСтефан Марфинский
2018Club
ValenciaСоловьев Федор Алексеевич
2016Club
ССР-ТеннисКоролева Каролина Антоновна
27.12.2017Club
ОлимпиецМорозов Александр Сергеевич
2016Club
ДолгопрудныйНиколаев Андрей Дмитриевич
23.08.2017Club
НиколаевЖерновкова Алиса Анатольевна
2016Club
СпартакTournament regulations
Tournament News
ALL NEWS
URTL Minitennis 10s tournaments results from February, 1st
2 February 2026URTL Minitennis 10s tournaments results from January, 25th
26 January 2026
URTL Minitennis 10s tournaments results from January, 18th
19 January 2026Results Time. The X Final Tournament in the "Green Ball" was held at the Academy
29 December 2025